Код | Направление подготовки/образовательная программа | Средний балл ЕГЭ 2024 года | Вступительные испытания |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (специалитет) | 76,5 | 1. Химия 2. Биология или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
18.03.01 | Химическая технология | 69,9 | 1. Химия 2. Математика (профильного уровня) или Физика, или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
19.03.01 | Биотехнология | 58,1 | 1. Химия 2. Математика (профильного уровня) или Биология, или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
Институт инженерии и машиностроения | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) | 61,6 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 54,1 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика, или Химия (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 61,6 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика, или Химия (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 66,8 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 57,4 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 58,8 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 60,6 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
27.03.04 | Управление в технических системах | 69,6 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 73,5 | 1. Информатика 2. Математика (профильного уровня) 3. Русский язык |
09.03.04 | Программная инженерия | 80,1 | 1. Информатика 2. Математика (профильного уровня) 3. Русский язык |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 67,8 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
10.03.01 | Информационная безопасность |
| 1. Информатика 2. Математика (профильного уровня) 3. Русский язык |
08.03.01 | Строительство | 67,6 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
21.05.01 | Прикладная геодезия (специалитет) |
| 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
07.03.01 | Архитектура (бакалавриат - 5 лет обучения) | 83 | 1. Композиция в графике 2. Рисунок 3. Русский язык 4. Математика (профильного уровня) |
54.03.01 | Дизайн | 70,3 | 1. Композиция в графике 2. Рисунок 3. История 4. Русский язык |
27.03.02 | Управление качеством | 63,9 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Физика или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 65 | 1. Обществознание 2. Математика (профильного уровня) или История, или Литература, или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
38.03.01 | Экономика | 69,7 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Обществознание или История, или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | 59,3 | 1. Математика (профильного уровня) 2. Обществознание или История, или Информатика (по выбору поступающего) 3. Русский язык |