ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Промышленное и гражданское строительство» (1000 часов)
Актуальность программы:
В России активно проектируются, строятся, реконструируются объекты жилого фонда, инфраструктуры, промышленного комплекса. Для работы на них нужны квалифицированные специалисты-строители. Обучение на наших курсах даст вам актуальные глубокие знания и навыки, необходимые для выполнения должностных обязанностей инженера строительной сферы. Вы сможете найти работу в любом городе страны, претендовать на достойную зарплату и карьерный рост.
Кому будет полезно / целевая аудитория
Для руководителей и специалистов строительных и проектных организаций; для специалистов с непрофильным высшим образованием, желающих переквалифицироваться и получить право осуществлять профессиональную деятельность в области промышленного и гражданского строительства.
Чему научитесь
• применять современные методы исследований и проектирования;
• принимать участие в выполнении инженерных изысканий для строительства иреконструкции зданий, сооружений;
• проводить расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий,сооружений и их конструирование;
• обеспечивать соответствие разрабатываемых проектовитехнической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническимусловиям и другим исполнительным документам;
• составлять проектно-сметную документацию в строительной сфере.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
• Освоение на практике необходимых навыков для быстрого старта в профессии
• Поддержка преподавателей на протяжении всего времени обучения
Преподаватели - эксперты в области промышленного и гражданского строительства.
Стоимость обучения: 40 000 руб.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
№ п/п | Наименование разделов/ модулей/ дисциплин | Всего, час. | Аудиторные занятия, час. | Самостоятельная/ проектная работа слушателя, час | Консультации | Формы аттестации | Объем занятий в очном формате | ||
всего | В том числе лекционные занятия | В том числе практические занятия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Теоретическая механика | 38 | 32 | 14 | 18 | 6 | + | РГР, зачет | |
2 | Сопротивление материалов | 40 | 36 | 16 | 20 | 4 | + | зачет | |
3 | Архитектура гражданских и промышленных зданий | 52 | 44 | 20 | 24 | 8 | + | РГР, зачет (д) | |
4 | Строительная механика | 54 | 46 | 20 | 26 | 8 | + | РГР, экзамен | |
5 | Гидравлика | 36 | 28 | 12 | 16 | 8 | зачет | ||
6 | Основы расчета строительных конструкций | 24 | 20 | 8 | 12 | 4 | зачет | ||
7 | Механика грунтов, основания и фундаменты | 54 | 48 | 20 | 28 | 6 | + | РГР, зачет (д) | 6 |
8 | Железобетонные и каменные конструкции | 58 | 50 | 22 | 28 | 8 | зачет | 8 | |
9 | Металлические конструкции, включая сварку | 70 | 54 | 24 | 30 | 16 | + | экзамен | 12 |
10 | Системы автоматизированного проектирования | 34 | 24 | 24 | 10 | зачет | 12 | ||
11 | Строительные материалы и коррозия | 78 | 62 | 30 | 32 | 16 | + | РГР, зачет (д) | 14 |
12 | Геодезия | 54 | 44 | 20 | 24 | 10 | РГР, зачет | 24 | |
13 | Технологии информационного моделирования | 32 | 24 | 24 | 8 | зачет | 8 | ||
14 | Водоснабжение и водоотведение | 52 | 42 | 20 | 22 | 12 | + | РГР, зачет | 6 |
15 | Теплоснабжение и вентиляция | 42 | 34 | 14 | 20 | 8 | + | зачет | |
16 | Технология строительного производства | 62 | 50 | 24 | 26 | 14 | + | РГР, экзамен | 6 |
17 | Организация, планирование и управление в строительстве | 52 | 40 | 16 | 24 | 12 | + | РГР, зачет | |
18 | Технология возведения зданий и сооружений | 54 | 46 | 20 | 26 | 8 | + | РГР, зачет | |
19 | Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений | 42 | 34 | 12 | 22 | 8 | зачет | 4 | |
Итого | 828 | 100 | |||||||
Итоговая аттестация | 72 | 36 | 36 | 36 | Защита итоговой аттестационной работы | ||||
ИТОГО | 1000 |
16 октября 2024